| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/RoHS/CE |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200 মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ড্রাম |
| ডেলিভারি সময়: | 5-15day |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 50000 মিটার |
| কন্ডাকটর: | ক্লাস 5 fl অসাধারণ প্লেন তামা | অন্তরণ: | XLPE |
|---|---|---|---|
| খাপ: | LSZH | ভোল্টেজ হার: | 600 / 1000V |
| শীট রঙ: | সবুজ | তাপমাত্রা রেটিং: | -15। C থেকে + 90। C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 16 মিমি 2 এলভি পাওয়ার কেবল,16 মিমি 2 লো ভোল্টেজ বৈদ্যুতিন কেবল,4 কোর এলভি পাওয়ার কেবল |
||
16 মিমি 25 মিমি 2 35 মিমি 4 কোর এক্সএলপিই ইনসুলেশন এলভি পাওয়ার কেবল able
আবেদন
ইনস্টলেশনের জন্য যেখানে আগুন, ধোঁয়া নির্গমন এবং বিষাক্ত ধোঁয়া জীবন এবং সরঞ্জামের জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি তৈরি করে।একটি fl অবিশ্বাস্য শক্তি এবং নিয়ন্ত্রণ কেবল স্থির অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা।পাপী কোর্স সহ ইনস্টলেশন সহজতর করার জন্য fl অসাধারণ কন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি।
কন্ডাকটর: ক্লাস 5 BS বিএস এন 60228: 2005 (পূর্বে বিএস 6360) এর অসাধারণ প্লেন কপার কন্ডাক্টর
অন্তরণ: এক্সএলপিই (ক্রস লিঙ্কযুক্ত পলিথিন) টাইপ করুন ডিআইএক্স -3 টু এইচডি 603
খাপ: এলএসজেডএইচ (লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন) ইউএনই 21123 তে পলিওলফাইন
শীট রঙ: সবুজ
ভোল্টেজ হার: 600 / 1000V
তাপমাত্রা রেটিং: -15। C থেকে + 90। C
সর্বনিম্ন নমন ব্যাসার্ধ: 5 এক্স সামগ্রিক ব্যাস
মূল সনাক্তকরণ:
1 কোর: কালো
2 কোর: নীল, বাদামী
আর্থ কোর সহ 3 টি কোর: নীল, বাদামী, সবুজ / হলুদ
3 কোর: বাদামী, কালো, ধূসর
আর্থ কোর সহ 4 টি কোর: বাদামী, কালো, ধূসর, সবুজ / হলুদ
4 কোর: বাদামী, কালো, ধূসর, নীল
আর্থ কোর সহ 5 টি কর: ব্রাউন, কালো, ধূসর, সবুজ / হলুদ, নীল
প্রযুক্তিগত তথ্য
| কোরের সংখ্যা x নামমাত্র ক্রস বিভাগীয় অঞ্চল # x মিমি |
নিরোধক নামমাত্র পুরুত্ব মিমি |
নামমাত্র সামগ্রিক ব্যাস মিমি |
নামমাত্র ওজন কেজি / কিমি |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএব কেবল - 1 কোর | |||
| 1 x 2.5 | 0.7 | 6.2 | 54 |
| 1 এক্স 4.0 | 0.7 | 6.7 | 70 |
| 1 এক্স 6.0 | 0.7 | 7.3 | 90 |
| 1 এক্স 10.0 | 0.7 | 8.2 | 133 |
| 1 এক্স 16.0 | 0.7 | 9.2 | 189 |
| 1 এক্স 25.0 | 0.9 | 11.0 | 284 |
| 1 এক্স 35.0 | 0.9 | 12.1 | 381 |
| 1 এক্স 50.0 | 1.0 | 13.8 | 517 |
| 1 এক্স 70.0 | 1.1 | 15.7 | 712 |
| 1 এক্স 95.0 | 1.1 | 17.6 | 923 |
| 1 এক্স 120.0 | 1.2 | 19.2 | 1165 |
| 1 এক্স 150.0 | 1.4 | 21.5 | 1446 |
| 1 এক্স 185.0 | 1.6 | 23,9 | 1748 |
| 1 এক্স 240.0 | 1.7 | 26.9 | 2280 |
| 1 এক্স 300.0 | 1.8 | 29.6 | 2829 |
| 1 এক্স 400.0 | 2.0 | 33.8 | 3731 |
| 1 এক্স 500.0 | 2.2 | 37.4 | 4776 |
| 1 এক্স 630.0 | 2.4 | 42,7 | 6276 |
| আরজেড 1-কে এলএসজিএইচ কেবল - 2 কোর | |||
| 2 x 1.5 | 0.7 | 8.2 | 90 |
| 2 x 2.5 | 0.7 | 9.2 | 120 |
| 2 এক্স 4.0 | 0.7 | 10.3 | 161 |
| 2 এক্স 6.0 | 0.7 | 11.3 | 211 |
| 2 এক্স 10.0 | 0.7 | 13.2 | 316 |
| 2 এক্স 16.0 | 0.7 | 14.9 | 450 |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএ কেবল - আর্থ কোর সহ 3 টি কোর | |||
| 3 এক্স 1.5 | 0.7 | 8.9 | 108 |
| 3 এক্স 2.5 | 0.7 | 9.8 | 144 |
| 3 এক্স 4.0 | 0.7 | 11.0 | 198 |
| 3 এক্স 6.0 | 0.7 | 12.1 | 263 |
| 3 এক্স 10.0 | 0.7 | 14.3 | 405 |
| আরজেড 1-কে এলএসজিএইচ কেবল - 3 টি কোর | |||
| 3 এক্স 16.0 | 0.7 | 16.4 | 593 |
| 3 এক্স 25.0 | 0.9 | 21.3 | 975 |
| 3 এক্স 35.0 | 0.9 | 24.1 | 1319 |
| 3 এক্স 50.0 | 1.0 | 27.8 | 1812 |
| 3 এক্স 70.0 | 1.1 | 30.8 | 2463 |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএ কেবল - আর্থ কোর সহ 4 টি কোর | |||
| 4 x 1.5 | 0.7 | 9.7 | 129 |
| 4 x 2.5 | 0.7 | 10.7 | 175 |
| 4 এক্স 4.0 | 0.7 | 12.0 | 243 |
| 4 এক্স 6.0 | 0.7 | 13.4 | 328 |
| 4 এক্স 10.0 | 0.7 | 15.7 | 505 |
| আরজেড 1-কে এলএসজিএইচ কেবল - 4 টি কোর | |||
| 4 এক্স 16.0 | 0.7 | 18.2 | 749 |
| 4 এক্স 25.0 | 0.9 | 24.1 | 1245 |
| 4 এক্স 35.0 | 0.9 | 26.3 | 1671 |
| 4 এক্স 50.0 | 1.0 | 31.3 | 2313 |
| 4 এক্স 70.0 | 1.1 | 36.1 | 3204 |
| 4 এক্স 95.0 | 1.1 | 40.2 | 4126 |
| 4 x 120.0 | 1.2 | 44.6 | 5245 |
| 4 এক্স 150.0 | 1.4 | 49.8 | 6573 |
| 4 x 185.0 | 1.6 | 56,1 | 8050 |
| 4 এক্স 240.0 | 1.7 | 64.5 | 10695 |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএব কেবল - আর্থ কোর সহ 5 টি কোর | |||
| 5 x 1.5 | 0.7 | 10.4 | 153 |
| 5 x 2.5 | 0.7 | 11.6 | 213 |
| 5 x 4.0 | 0.7 | 13.2 | 298 |
| 5 এক্স 6.0 | 0.7 | 14.7 | 403 |
| 5 এক্স 10.0 | 0.7 | 17.2 | 624 |
| 5 এক্স 16.0 | 0.7 | 20.2 | 931 |
| 5 এক্স 25.0 | 0.9 | 25.6 | 1555 |
| 5 এক্স 35.0 | 0.9 | 29.3 | 2076 |
| 5 এক্স 50.0 | 1.0 | 34.5 | 2878 |
| কোরের সংখ্যা x নামমাত্র ক্রস বিভাগীয় অঞ্চল # x মিমি |
নিরোধক নামমাত্র পুরুত্ব মিমি |
নামমাত্র সামগ্রিক ব্যাস মিমি |
নামমাত্র ওজন কেজি / কিমি |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএব কেবল - 1 কোর | |||
| 1 x 2.5 | 0.7 | 6.2 | 54 |
| 1 এক্স 4.0 | 0.7 | 6.7 | 70 |
| 1 এক্স 6.0 | 0.7 | 7.3 | 90 |
| 1 এক্স 10.0 | 0.7 | 8.2 | 133 |
| 1 এক্স 16.0 | 0.7 | 9.2 | 189 |
| 1 এক্স 25.0 | 0.9 | 11.0 | 284 |
| 1 এক্স 35.0 | 0.9 | 12.1 | 381 |
| 1 এক্স 50.0 | 1.0 | 13.8 | 517 |
| 1 এক্স 70.0 | 1.1 | 15.7 | 712 |
| 1 এক্স 95.0 | 1.1 | 17.6 | 923 |
| 1 এক্স 120.0 | 1.2 | 19.2 | 1165 |
| 1 এক্স 150.0 | 1.4 | 21.5 | 1446 |
| 1 এক্স 185.0 | 1.6 | 23,9 | 1748 |
| 1 এক্স 240.0 | 1.7 | 26.9 | 2280 |
| 1 এক্স 300.0 | 1.8 | 29.6 | 2829 |
| 1 এক্স 400.0 | 2.0 | 33.8 | 3731 |
| 1 এক্স 500.0 | 2.2 | 37.4 | 4776 |
| 1 এক্স 630.0 | 2.4 | 42,7 | 6276 |
| আরজেড 1-কে এলএসজিএইচ কেবল - 2 কোর | |||
| 2 x 1.5 | 0.7 | 8.2 | 90 |
| 2 x 2.5 | 0.7 | 9.2 | 120 |
| 2 এক্স 4.0 | 0.7 | 10.3 | 161 |
| 2 এক্স 6.0 | 0.7 | 11.3 | 211 |
| 2 এক্স 10.0 | 0.7 | 13.2 | 316 |
| 2 এক্স 16.0 | 0.7 | 14.9 | 450 |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএ কেবল - আর্থ কোর সহ 3 টি কোর | |||
| 3 এক্স 1.5 | 0.7 | 8.9 | 108 |
| 3 এক্স 2.5 | 0.7 | 9.8 | 144 |
| 3 এক্স 4.0 | 0.7 | 11.0 | 198 |
| 3 এক্স 6.0 | 0.7 | 12.1 | 263 |
| 3 এক্স 10.0 | 0.7 | 14.3 | 405 |
| আরজেড 1-কে এলএসজিএইচ কেবল - 3 টি কোর | |||
| 3 এক্স 16.0 | 0.7 | 16.4 | 593 |
| 3 এক্স 25.0 | 0.9 | 21.3 | 975 |
| 3 এক্স 35.0 | 0.9 | 24.1 | 1319 |
| 3 এক্স 50.0 | 1.0 | 27.8 | 1812 |
| 3 এক্স 70.0 | 1.1 | 30.8 | 2463 |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএ কেবল - আর্থ কোর সহ 4 টি কোর | |||
| 4 x 1.5 | 0.7 | 9.7 | 129 |
| 4 x 2.5 | 0.7 | 10.7 | 175 |
| 4 এক্স 4.0 | 0.7 | 12.0 | 243 |
| 4 এক্স 6.0 | 0.7 | 13.4 | 328 |
| 4 এক্স 10.0 | 0.7 | 15.7 | 505 |
| আরজেড 1-কে এলএসজিএইচ কেবল - 4 টি কোর | |||
| 4 এক্স 16.0 | 0.7 | 18.2 | 749 |
| 4 এক্স 25.0 | 0.9 | 24.1 | 1245 |
| 4 এক্স 35.0 | 0.9 | 26.3 | 1671 |
| 4 এক্স 50.0 | 1.0 | 31.3 | 2313 |
| 4 এক্স 70.0 | 1.1 | 36.1 | 3204 |
| 4 এক্স 95.0 | 1.1 | 40.2 | 4126 |
| 4 x 120.0 | 1.2 | 44.6 | 5245 |
| 4 এক্স 150.0 | 1.4 | 49.8 | 6573 |
| 4 x 185.0 | 1.6 | 56,1 | 8050 |
| 4 এক্স 240.0 | 1.7 | 64.5 | 10695 |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএব কেবল - আর্থ কোর সহ 5 টি কোর | |||
| 5 x 1.5 | 0.7 | 10.4 | 153 |
| 5 x 2.5 | 0.7 | 11.6 | 213 |
| 5 x 4.0 | 0.7 | 13.2 | 298 |
| 5 এক্স 6.0 | 0.7 | 14.7 | 403 |
| 5 এক্স 10.0 | 0.7 | 17.2 | 624 |
| 5 এক্স 16.0 | 0.7 | 20.2 | 931 |
| 5 এক্স 25.0 | 0.9 | 25.6 | 1555 |
| 5 এক্স 35.0 | 0.9 | 29.3 | 2076 |
| 5 এক্স 50.0 | 1.0 | 34.5 | 2878 |
একক কোর এবং মাল্টি-কোর কেবলগুলির জন্য ক্লাস 5 fl অসাধারণ কপার কন্ডাক্টর
| নামমাত্র ক্রস বিভাগীয় অঞ্চল মিমি2 |
কন্ডাক্টরের তারের সর্বোচ্চ ব্যাস মিমি |
20ºC এ কন্ডাক্টরের সর্বাধিক প্রতিরোধের |
| সরল তারের ohms তা / কিমি |
||
| 2.50 | 0.26 | 7,9800 |
| 4.00 | 0.31 | 4,9500 |
| 6.00 | 0.31 | 3,3000 |
| 10.00 | 0.41 | 1,9100 |
| 16.00 | 0.41 | 1,2100 |
| 25.00 | 0.41 | 0,7800 |
| 35.00 | 0.41 | 0,5540 |
| 50.00 | 0.41 | 0,3860 |
| 70.00 | 0.51 | 0,2720 |
| 95.00 | 0.51 | 0,2060 |
| 120.00 | 0.51 | 0,1610 |
| 150.00 | 0.51 | 0,1290 |
| 185,00 | 0.51 | 0,1060 |
| 240,00 | 0.51 | 0,0801 |
| 300.00 | 0.51 | 0,0641 |
| 400,00 | 0.51 | 0,0486 |
| 500.00 | 0.61 | 0,0384 |
| 630,00 | 0.61 | 0,0287 |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
বর্তমান বহন ক্ষমতা (অ্যাম্পিয়ারস) এবং প্রতিরোধের মানগুলি (প্রতি কিলোমিটার ওহমস)
| কোরের সংখ্যা x নামমাত্র ক্রস বিভাগ অঞ্চল # x মিমি |
বর্তমান বহন ক্ষমতা | ভোল্টেজ ড্রপ ভী / এ / কিমি |
||
| আকাশে AMPS, |
পৃথিবীতে AMPS, |
|||
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএব কেবল - 1 কোর | ||||
| 1 x 2.5 | 29 | 29 | 17,700 | |
| 1 এক্স 4.0 | 40 | 37 | 11,000 | |
| 1 এক্স 6.0 | 53 | 46 | 7,320 | |
| 1 এক্স 10.0 | 74 | 61 | 4,230 | |
| 1 এক্স 16.0 | 101 | 79 | 2,680 | |
| 1 এক্স 25.0 | 135 | 101 | 1,730 | |
| 1 এক্স 35.0 | 169 | 122 | 1,230 | |
| 1 এক্স 50.0 | 207 | 144 | 0,860 | |
| 1 এক্স 70.0 | 268 | 178 | 0,603 | |
| 1 এক্স 95.0 | 328 | 211 | 0,457 | |
| 1 এক্স 120.0 | 383 | 240 | 0,357 | |
| 1 এক্স 150.0 | 444 | 271 | 0,286 | |
| 1 এক্স 185.0 | 510 | 304 | 0,235 | |
| 1 এক্স 240.0 | 607 | 351 | 0,178 | |
| 1 এক্স 300.0 | 703 | 396 | 0,142 | |
| 1 এক্স 400.0 | 823 | 464 | 0,108 | |
| 1 এক্স 500.0 | 946 | 525 | 0,085 | |
| 1 এক্স 630.0 | 1088 | 596 | 0,064 | |
আরজেড 1-কে এলএসজেড ক্যাবল [অব্যাহত]
| কোরের সংখ্যা x নামমাত্র ক্রস বিভাগ অঞ্চল # x মিমি |
বর্তমান বহন ক্ষমতা | ভোল্টেজ ড্রপ ভী / এ / কিমি |
|
| আকাশে AMPS, |
পৃথিবীতে AMPS, |
||
| 2 x 1.5 | 26 | 26 | 34,000 |
| 2 x 2.5 | 36 | 34 | 20,400 |
| 2 এক্স 4.0 | 49 | 44 | 12,700 |
| 2 এক্স 6.0 | 63 | 56 | 8,450 |
| 2 এক্স 10.0 | 86 | 73 | 4,890 |
| 2 এক্স 16.0 | 115 | 95 | 3.100 |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএ কেবল - আর্থ কোর সহ 3 টি কোর | |||
| 3 এক্স 1.5 | 26 | 26 | 34,000 |
| 3 এক্স 2.5 | 36 | 34 | 20,400 |
| 3 এক্স 4.0 | 49 | 44 | 12,700 |
| 3 এক্স 6.0 | 63 | 56 | 8,450 |
| 3 এক্স 10.0 | 86 | 73 | 4,890 |
| আরজেড 1-কে এলএসজিএইচ কেবল - 3 টি কোর | |||
| 3 এক্স 16.0 | 100 | 79 | 2,680 |
| 3 এক্স 25.0 | 127 | 101 | 1,730 |
| 3 এক্স 35.0 | 158 | 122 | 1,230 |
| 3 এক্স 50.0 | 192 | 144 | 0,860 |
| 3 এক্স 70.0 | 246 | 178 | 0,603 |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএ কেবল - আর্থ কোর সহ 4 টি কোর | |||
| 4 x 1.5 | 23 | 22 | 29,500 |
| 4 x 2.5 | 32 | 29 | 17,700 |
| 4 এক্স 4.0 | 42 | 37 | 11,000 |
| 4 এক্স 6.0 | 54 | 46 | 7,320 |
| 4 এক্স 10.0 | 75 | 61 | 4,230 |
| আরজেড 1-কে এলএসজিএইচ কেবল - 4 টি কোর | |||
| 4 এক্স 16.0 | 100 | 79 | 2,680 |
| 4 এক্স 25.0 | 127 | 101 | 1,730 |
| 4 এক্স 35.0 | 158 | 122 | 1,230 |
| 4 এক্স 50.0 | 192 | 144 | 0,860 |
| 4 এক্স 70.0 | 246 | 178 | 0,603 |
| 4 এক্স 95.0 | 298 | 211 | 0,457 |
| 4 x 120.0 | 346 | 240 | 0,357 |
| 4 এক্স 150.0 | 399 | 271 | 0,286 |
| 4 x 185.0 | 456 | 304 | 0,235 |
| 4 এক্স 240.0 | 538 | 351 | 0,178 |
| আরজেড 1-কে এলএসজেডএব কেবল - আর্থ কোর সহ 5 টি কোর | |||
| 5 x 1.5 | 23 | 22 | 29,500 |
| 5 x 2.5 | 32 | 29 | 17,700 |
| 5 x 4.0 | 42 | 37 | 11,000 |
| 5 এক্স 6.0 | 54 | 46 | 7,320 |
| 5 এক্স 10.0 | 75 | 61 | 4,230 |
| 5 এক্স 16.0 | 100 | 79 | 2,680 |
| 5 এক্স 25.0 | 127 | 101 | 1,730 |
| 5 এক্স 35.0 | 158 | 122 | 1,230 |
| 5 এক্স 50.0 | 192 | 144 | 0,860 |
![]()